10MPa 不銹鋼高壓反應(yīng)器
簡要描述:10MPa 不銹鋼高壓反應(yīng)器內(nèi)腔直徑 95mm 內(nèi)腔有效高度 100mm 預(yù)留通氣口 2個(gè) 針閥 2個(gè) 石英窗口直徑 50mm 不銹鋼反應(yīng)器 內(nèi)腔直徑 95mm 內(nèi)腔有效高度 100mm 預(yù)留通氣口 2個(gè) 針閥 2個(gè) 石英窗口直徑 50mm}
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2023-05-15
更新時(shí)間:2023-05-15 訪  問  量:2477
訪  問  量:2477| 品牌 | 普林塞斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-2萬 | 
|---|---|---|---|
| 工作壓力 | 高壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 | 
高壓反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù):
 
 
| 開合方式 | 法蘭 | 
| 密封方式 | 雙 V 線密封 | 
| 設(shè)計(jì)壓力 | 150BAR | 
| 爆破壓力 | 125BAR | 
| 使用壓力 | ≤100BAR/10MPa | 
| 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 316L | 
| 攪拌速度 | 150~1500r/min | 
不銹鋼-高壓-反應(yīng)器
 
 
技術(shù)指標(biāo):
| 名稱 | 不銹鋼-高壓-反應(yīng)器 | 
| 內(nèi)腔直徑 | 95mm | 
| 內(nèi)腔有效高度 | 100mm | 
| 預(yù)留通氣口 | 2個(gè) | 
| 針閥 | 2個(gè) | 
| 石英窗口直徑 | 50mm | 
| 名稱 | 不銹鋼高壓反應(yīng)器 | 
| 內(nèi)腔直徑 | 95mm | 
| 內(nèi)腔有效高度 | 100mm | 
| 預(yù)留通氣口 | 2個(gè) | 
| 針閥 | 2個(gè) | 
| 石英窗口直徑 | 50mm | 
| 名稱 | 不銹鋼反應(yīng)器 | 
| 內(nèi)腔直徑 | 95mm | 
| 內(nèi)腔有效高度 | 100mm | 
| 預(yù)留通氣口 | 2個(gè) | 
| 針閥 | 2個(gè) | 
| 石英窗口直徑 | 50mm | 
| 名稱 | 不銹鋼反應(yīng)器 | 
| 內(nèi)腔直徑 | 95mm | 
| 內(nèi)腔有效高度 | 100mm | 
| 預(yù)留通氣口 | 2個(gè) | 
| 針閥 | 2個(gè) | 
| 石英窗口直徑 | 50mm | 
| 名稱 | 不銹鋼反應(yīng)器 | 
| 內(nèi)腔直徑 | 95mm | 
| 內(nèi)腔有效高度 | 100mm | 
| 預(yù)留通氣口 | 2個(gè) | 
| 針閥 | 2個(gè) | 
| 石英窗口直徑 | 50mm | 

 
    
會(huì)員_a.png)